A650 380В 3Ф 55кВт 112А со встроенным тормозным модулем - преобразователь частоты
19020.00 руб.
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
Преобразователь частоты (ПЧ) A650 380В 3Ф 55кВт 112А со встроенным тормозным модулем разработан специально для применения в системах вентиляции и насосных установках. Уже в базовой конфигурации содержит специальную плату каскадного управления насосами. Позволяет объединить до 5 насосов в единый каскад.
Особенности A650 380В 3Ф 55кВт 112А
- Специальная функция "Защита от сухого хода" обеспечивает продление срока службы агрегатов.
- Специальная функция "Плавное заполнение трубы" существенно снижает риск гидроударов в системе.
- Специальная функция "Очистка насоса" дает возможность без дополнительных усилий поддерживать удалять загрязнения насоса.
- 2 релейных выхода расширяют возможности конфигурирования преобразователя.
- Уже начиная с мощности 110 кВт в стандартную конфигурацию преобразователя ONI A650 входит встроенный дроссель постоянного тока.
Характеристики A650 380В 3Ф 55кВт 112А со встроенным тормозным модулем
Сетевое напряжение: | 380 В |
Частота сети: | 50/60 Гц |
Количество вход фаз: | 3 |
Количество выход фаз: | 3 |
Макс частота на выходе: | 600 Гц |
Выход мощность при номин выход напряжении: | 55 кВт |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Высота: | 590 мм |
Ширина: | 270 мм |
Глубина: | 260 мм |
Диапазон раб вход напряжения: | 323…494 В |
Выходная частота: | 0…600 Гц |
Несущая частота: | 0,7…16 кГц |
Выход напряжение: | 0…400 В |
Входной ток ND-реж переменной нагрузки: | 113 А |
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки: | 112.0 А |
Тип управления: | V/f и векторное в разомкнутом контуре |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 4 кВ |
Тип охлаждения: | Вентилятор (встроенный) |
Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
Температура эксплуатации: | -10…+40 °C |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки: | 55 кВт |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки: | 70 лс |
Количество фаз: | 3 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 7 |
Гарантийный срок, Лет: | 1 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056678307 | - | 4606056673562 |
Вес брутто, кг | 30 | - | 30 |
l, см | 67.8 | - | 67.8 |
b, см | 36.6 | - | 36.6 |
h, см | 36.6 | - |
36.6 |