Особенности цифрового мультиметра АРРА P2
- Измерение переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV) до 600В, частоты, емкости, сопротивления до 40 МОм, температуры -40... +400 °С, испытание p-n переходов, проверка целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией);
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 мкА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 1 нФ/ 0,1 °C;
- Измерение силы тока диапазона «мкА» до 600 мкА (разрешение 0,1 мкА);
- Базовая погрешность ± 0.5% (DCV);
- Измерение напряжения (Auto-V) на низкоимпендансном входе (LoZ);
- Измерение с.к.з. напряжения произвольной формы/TrueRMS (режим ACV);
- Измерение с.к.з. тока произв. формы/ TrueRMS (режим ACА);
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek);
- Функция автоудержания показаний SmartHold;
- Режим регистрации пиковых значений [Peak] и удерж. показаний [Hold];
- Автоматический выбор пределов, относ. измерения (?);
- Автовыключение питания (с блокировкой);
- Максимально индицируемое число 6.000;
- Аналоговая шкала (60 сегментов);
- Подсветка дисплея с автовыключением;
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. IV 600 В/кат. III 1000 В.
Характеристики APPA P2
Технические характеристики цифрового мультиметра АРРА P2 | ||||
АРРА P1 | АРРА P2 | APPA P3 | ||
АВТОИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (AVTO-V LOZ) | ||||
Пределы измерений | 600/ 1000 В | |||
Погрешность | ± (2 % + 3 ед.счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,1 В | |||
Полоса частот | 45... 500 Гц | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DCV) | ||||
Диапазон измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | |||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед.счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |||
Входное сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ACV -TRMS) | ||||
Диапазон измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | |||
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед.счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |||
Полоса частот | 45... 500 Гц | |||
Входной импеданс | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК («А» -DCA) | ||||
Диапазон измерений | - | 6 А; 10 А | ||
Погрешность | - | ± (1 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | - | 1 мА | ||
Защита входа | - | 10 А (30 секунд) | ||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК («МКА» - DCA) | ||||
Пределы измерений | - | 600 мкА | - | |
Погрешность | - | ± (1 % + 2 ед. счета) | - | |
Максимальное разрешение | - | 0,1 мкА | - | |
Входное сопротивление | - | 3 кОм | - | |
Защита входа | - | 1000 В | - | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК(ACA-TRMS) | ||||
Пределы измерений | - | 6 А; 10 А | ||
Погрешность | - | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | - | 1 мА | ||
Полоса частот | - | 45...500 Гц | ||
Защита входа | - | 11 А | ||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК («МКА» - ACA TRMS) | ||||
Предел измерений | - | 600 мкА | - | |
Погрешность | - | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | - | |
Входное сопротивление | - | 3 кОм | - | |
Максимальное разрешение | - | 0,1 мкА | - | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||||
Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | |||
Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | ||||
Порог срабатывания | Вкл. ? 20 Ом, выкл. >200 Ом | |||
Диапазон измерений | 0... 600 Ом | |||
Звуковая индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц | |||
Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед.счета) | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ИСПЫТАНИЕ P-N | ||||
Диапазон измерений | 1,5 В | |||
Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед.счета) | |||
Напряжение теста | 1,8 В | |||
Разрешение | 0,001 В | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ЧАСТОТА(HZ) | ||||
Пределы измерений | 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц | |||
Погрешность | ± (0,1% + 2 ед.счета) | |||
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |||
Чувствительность | Не менее 5 В | |||
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
Пределы измерений | - | -40...+400 °С | - | |
Погрешность | - | ± (1%+ 20 ед. сч.) * | - | |
Максимальное разрешение | - | 0,1 °С | - | |
ЕМКОСТЬ | ||||
Пределы измерений | 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ | |||
Погрешность | ± (1,9 % + 2 ед.счета) | |||
Максимальное разрешение | 1 нФ | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зависимости от режима и модели) | |||
Максимальное индикация | 6.000 | |||
Автовыключение пит. | 20 мин | |||
Источник питания | 9 В х 1 (тип «крона») | |||
Срок службы батареи | 200 ч | |||
Условия эксплуатации | Температура: - 10 °С... 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |||
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | |||
Масса | 250 г (с батареями) | |||
Опция | Съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и строенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность |
* Без учета внешнего преобразователя (адаптер + термопара для P2)