DT-9897H Компактный тепловизор с разрешением: 384х288, фокусировка - ручная, увеличение 1-32х непрерывное, монитор 3,5 дюйма ЖК, сенсорный,чувствительность:0,05 ?C., погрешность ±2°C, передача через USB, Температура от -20 °С до +1500 °С, хранение информации - 8Гб, микро SD-карта или внутренний ЕММС 3,4Гб. Интерфейс: USB.
Характеристики DT-9887
Оптические характеристики и данные изображений | |
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние |
1,5°x 31,1°/ 0,5м |
Температурная чувствительность/NETD | |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Ручная |
Увеличение | 1–32? непрерывное, цифровое |
Фокусное расстояние | 9мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
Детектор ИК (разрешение) | 384 ? 288 пикселей |
Параметры изображения | |
Монитор 3,5 дюйма ЖК | 640 ? 480 пикселей, сенсорный |
Режим отображения | ИК-изображение, визуальное изображение, изображение, полученное слиянием, снимок в снимке, дальномер со слиянием |
Цветовые палитры | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted, Brown, Blue-red, Hot-cold, Feather, Above alarm, Below alarm, Zone alarm, Vision zone |
Измерения | |
Температурный диапазон объекта | Скрининг-режим: 32 до 42?С (-89,6 до 107,6°F) –20°Cдо +150°C (–4°F до +302°F)/ 0°C до +1500°C (+32°F до +1202°F) |
Диапазон температур | |
Погрешность | Скрининг-режим: ±0,5°C (±0,9°F) при 32 до 42?С (-89,6 до 107,6?F) –20°C до +150°C (–4°F до +302°F)/ 0°C до +1500°C (+32°F до +1202°F) |
Диапазон температур | -20° - + 1500°С |
Погершность | Скрининг-режим: ±0,5°C (±0,9°F) при 32 до 42?С (-89,6 до 107,6 F) или ±2°C (±3,6°F) или ±2% показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C) |
Лазерный дальномер | 0,05 до 30 м (0,15 до 98 футов) |
Точность лазерного дальномера | Стандартно ±5мм |
Анализ результатов измерений | |
Распознавание контуров лиц | Интеллектуальный режим, обнаружение до 10 лиц одновременно |
Определение горячей точки | Отслеживание горячей точки в области лица |
Точка | Средняя точка, три точки, заданные вручную |
редупреждение и захват | Интеллектуальный режим, обнаружение до 10 лиц одновременно |
Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматические маркеры (горячие и холодные) |
Линия | Анализ по двум линиям |
Область | Анализ трех областей |
Корректировка | Коэффициент излучения, отраженная температура, температура окружающей среды, влажность, ИК - компенсация, компенсация дистанции |
Хранение видеозаписей | |
Устройство хранение | 8Гб, микро SD-карта или внутренний ЕММС 3,4Гб |
Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек., на карте памяти > 60 минут |
Режим хранения | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение |
Хранение снимков | |
Формат снимков | Стандартный JPEG, HIR, в том числе результатыизмерений, на карте памяти > 6000 снимков |
Режим хранения снимков | ИК/визуальные изображения; одновременное хранениеИК и визуальных изображений |
Анализ изображений | Встроенные инструменты для анализа снимков,полный набор функций |
Настройка | |
Лазер | |
Команды настройки | Перевод единиц измерения, выбор языка, переход на другие форматы времени и даты, информация с камеры |
Цифровая камера | |
Встроенная цифровая камера | 2 мегапикселя |
Встроенный цифровой объектив | FOV 59° |
Интерсфейс обмена данными | |
Разъемы | USB-Mini, HDMI |
USB | Передача данных между тепловизором и ПКПередача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
Видеовыход | HDMI |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
Система питания | |
Батарея | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
Входное напряжение | Постоянное напряжение 5В |
Система зарядки | Для камеры (сетевой адаптер) |
Управление питанием | Автоматическое выключение |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | –15°C до +50°C (5°F до +122°F) |
Диапазон температур при хранении | –40°C до +70°C (–40°F до +158°F) |
Влажность (рабочая и при хранении) | 10%-90% |
Падение | 2м |
Удар | 25g (IEC60068-2-29) |
Вибрация | 2g (IEC60068-2-6) |
Физические параметры | |
Размеры (Д ? Ш ? В) |
224x77x96 мм |
Вес, включая батарею |