Назначение мегаомметров ЭС0210:
Мегаомметры ЭС 0210 предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте. Мегаомметры обеспечивают разряд емкости объекта после проведения измерения.
Мегаомметры ЭС0210 построены по схеме измерителя отношений с логарифмической шкалой и состоят из следующих основных узлов: генератора переменного тока (для ЭС0210Г); трансформатора (для ЭС0210); преобразователя; электронного измерителя. Преобразователь предназначен для получения стабильного измерительного напряжения и выполнен по схеме с регулированием в цепи переменного тока. Переключение напряжения осуществляется путем изменения опорного напряжения на делителе.
Характеристики ЭС0210/1Г
Параметр | ЭС0210/1Г | ЭС0210/2Г | ЭС0210/3Г |
Диапазон измерений сопротивления, МОм | 0 - 5 5 - 1000 | 0 - 5 0 - 50 50 - 10000 | 100 ±10 250 ±25 500 ±50 |
Диапазон измерений напряжения, В | 0 - 600 | 0 - 600 | 0 - 600 |
Измерительное напряжение, В | 100 ±10 250 ±25 500 ±50 | >500 ±50 1000 ±100 2500 ±250 | 500 ±50 1000 ±100 2500 ±250 |
Класс точности | 2,5 | ||
Пределы допускаемых значений основных погрешностей | ±2,5% от длины шкалы при измерении сопротивлений; ±2,5% от верхнего значения диапазона измерений напряжений; ±15% от измеряемого сопротивления (относительная погрешность) | ||
Питание | от встроенного электромеханического генератора; скорость вращения рукоятки генератора 120-144 оборотов в минуту | ||
Оперативный ток при закороченных зажимах | в пределах 0,6 ±0,2 mA | ||
Время установления показаний | не более 15 сек | ||
Время заряда емкости объекта, величиной не более 0,5 m F | не превышает 15 сек | ||
Время разряда емкости аналогичного объекта до безопасного напряжения (не более 42 В), который был заряжен до напряжения 2500 В | не превышает 4 сек | ||
Режим работы | прерывистый: измерение - 1 минута, пауза - 2 минуты | ||
Масса без комплекта шнуров | не более 1,9 кг | ||
Масса с комплектом шнуров и футляром | не более 2,8 кг | ||
Габаритные размеры |
155х141х201 мм; футляра - 150х212х295 мм |
||
Норма средней наработки на отказ | 12500 часов | ||
Cредний срок службы | 10 лет | ||
Исполнение прибора | брызговлагозащищенное |