Клещи гибкие типа F:
Параметры | F-1 | F-2A | F-3A | F-1A1 | F-2A1 | F-3A1 | F-1A6 | F-2A6 | F-3A6 |
Номинальный ток, А (AC) | 1…3000 (10000 А пик для 50 Гц) | 1…1500 (5000 А пик для 50 Гц) | 1…6000 (20000 А пик для 50 Гц) | ||||||
Погрешность | 1% | 1% | 1% | ||||||
Частота | 40 Гц…10 кГц | 40 Гц…10 кГц | 40 Гц…10 кГц | ||||||
Выходной сигнал, мкВ/А | 38,83 | 77,66 | 19,415 | ||||||
Диаметр, мм | 380 | 250 | 140 | 380 | 250 | 140 | 380 | 250 | 140 |
Длина измерит. кабеля, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
Температура рабочая | -30…80 °C | -30…80 °C | -30…80 °C | ||||||
Категория электробезопасности | III 1000/IV 600 | III 1000/IV 600 | III 1000/IV 600 | ||||||
Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
Характеристики F-2A6
Диапазон |
Частота |
Выходной сигнал |
Диаметр |
Погрешность |
1…6000 А AC |
40 Гц … 10кГц |
19,4 мкВ/А |
235 мм |
1% |