Fluke 4180 - инфракрасный калибратор черное тело
151128.00 руб.
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
Fluke 4180 — прецизионный ИК-калибратор, с помощью которого вы сможете провести точную калибровку. Надежность в работе и высокое качество результатов обоснованы излучательной способностью и размером мишени. Благодаря своим функциональным и техническим характеристикам калибратор подойдет для работы с ИК-термометрами и тепловизорами.
Характеристики Fluke 4180
Технические характеристики калибратора Fluke 4180 | ||
Температурный диапазон (при температуре окружающей среды 23 °C, излучательная способность 0,95) | 4180 | от –15 до 120 °C |
4181 | от 35 до 500 °C | |
Точность показаний1 | 4180 | ±0,40 °C при –15 °C |
±0,40 °C при 0 °C | ||
±0,50 °C при 50 °C | ||
±0,50 °C при 100 °C | ||
±0,55 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,35 °C при 35 °C | |
±0,50 °C при 100 °C | ||
±0,70 °C при 200 °C | ||
±1,20 °C при 350 °C | ||
±1,60 °C при 500 °C | ||
Стабильность | 4180 | ±0,10 °C при –15 °C |
±0,05 °C при 0 °C | ||
±0,10 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,05 °C при 35 °C | |
±0,20 °C при 200 °C | ||
±0,40 °C при 500 °C | ||
Согласованность (диаметр центра мишени 127 мм)2 | 4180 | ±0,15 °C при –15 °C |
±0,10 °C при 0 °C | ||
±0,25 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,10 °C при 35 °C | |
±0,50 °C при 250 °C | ||
±1,00 °C при 500 °C | ||
Согласованность (диаметр центра мишени 51 мм)2 | 4180 | ±0,10 °C при –15 °C |
±0,10 °C при 0 °C | ||
±0,20 °C при 120 °C | ||
4181 | ±0,10 °C при 35 °C | |
±0,25 °C при 250 °C | ||
±0,50 °C при 500 °C | ||
Время нагревания | 4180 | 15 мин.: c –15 до 120 °C |
14 мин.: c 23 до 120 °C | ||
4181 | 20 мин.: c 35 до 500 °C | |
Время охлаждения | 4180 | 15 мин.: c 120 до 23 °C |
20 мин.: c 23 до –15 °C | ||
4181 | 100 мин.: c 500 до 35 °C | |
40 мин.: c 500 до 100 °C | ||
Время стабилизации | 10 минут | |
Номинальная излучательная способность3 | 0,95 | |
Компенсация излучательной способности термометра | от 0,9 до 1,0 | |
Диаметр мишени | 152,4 мм | |
Компьютерный интерфейс | RS-232 | |
Электропитание | 4180 | 115 В переменного тока (±10 %), 6,3 А, |
50/60 Гц, 630 Вт | ||
230 В переменного тока (±10 %), 3,15 А, | ||
50/60 Гц, 630 Вт | ||
4181 | 115 В переменного тока (±10 %), 10 А, | |
50/60 Гц, 1000 Вт | ||
230 В переменного тока (±10 %), 5 А, | ||
50/60 Гц, 1000 Вт | ||
Плавкие предохранители | 4180 | 115 В переменного тока 6,3 А, 250 В, медленного действия |
230 В переменного тока 3,15 А, 250 В, T | ||
4181 | 115 В переменного тока 10 А, 250 В, быстрого действия | |
230 В переменного тока 5 А, 250 В, F | ||
Размер (В x Ш x Г) | 4180 | 356 x 241 x 216 мм |
4181 | 356 x 241 x 216 мм | |
Масса | 4180 | 9,1 кг |
4181 | 9,5 кг | |
Класс безопасности | EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. | |
61010.1-04 |