Модуль ЦПУ микро ПЛК ONI с возможностью расширения количества каналов ввода-вывода и коммуникаций с помощью модулей расширения ONI PLR-S. С интегрированным полнофункциональным экраном, 12 дискретными входами, 4 из которых можно использовать как аналоговые 0-20мА, 4 как аналоговые 0-10В и 4 как высокоскоростные счетчики до 60кГц, 6 релейными выходами. Архивация данных процесса при использовании стандартной SD карты. Интегрирован 1 интерфейс RS485 и 1 интерфейс Ethernet с поддержкой Modbus TCP/RTU/ASCII и MQTT протоколов. Предназначен для управления автоматизированным оборудованием. Напряжение питания 24В DC.
Характеристики Микро ПЛК PLR-M. CPU DI12/DO06(R) 24В DC ONI
Напряжение питания постоянного тока - DC | 20,4...28,8 В |
Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
Количество релейных выходов | 6 |
Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 102 |
Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 174 |
Модель или исполнение | Модульный |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Количество аналог входов | 8 |
Количество цифровых входов | 12 |
Количество цифровых выходов | 6 |
Поддержка протокола TCP или IP | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
Системное комплектующее | Нет |
Дублирование | Нет |
С дисплеем | Да |
Объем памяти | 8,192 кБайт |
Возможна дополнит память | Нет |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
Возможна установка спереди | Нет |
Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Дополнит исполнение - EX ia | Нет |
Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
Ширина | 95 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 58 мм |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет | 10 |
Гарантийный срок, Лет | 1 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | - | 76 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056469233 | - | 4606056469240 |
Вес брутто, кг | 0.44 | - | 23.75 |
Длина, см | 14.3 | - | 61 |
Ширина, см | 10 | - | 43.5 |
Высота, см | 7.3 | - | 24 |