Модуль удалённого ввода микро ПЛК ONI без интегрированного дисплея и 16 дискретными входами, рассчитанными на сигнал напряжения 230В AC. Интегрирован 1 интерфейс RS485 с поддержкой ModbusRTU протокола. Скорость обмена информацией 9600 бод. Предназначен для управления автоматизированным оборудованием. Напряжение питания 12-24В DC.
Характеристики Микро ПЛК PLR-M. CPU DI16(230В АС) 12-24В DC ONI
Напряжение питания постоянного тока - DC | 24 В |
Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
Количество релейных выходов | 0 |
Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 16 |
Модель или исполнение | Модульный |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Количество цифровых входов | 16 |
Количество цифровых выходов | 0 |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
Системное комплектующее | Нет |
Дублирование | Нет |
С дисплеем | Нет |
Возможна дополнит память | Нет |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
Возможна установка спереди | Нет |
Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Дополнит исполнение - EX ia | Нет |
Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
Ширина | 134 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 58 мм |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет | 10 |
Гарантийный срок, Лет | 1 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | - | 47 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056783889 | - | 4606056783896 |
Вес брутто, кг | 0.291 | - | 13.7 |
Длина, см | 14.3 | - | 61 |
Ширина, см | 10 | - | 46 |
Высота, см | 7.3 | - | 26 |