Панель оператора диагональю 10,1", с увеличенным количеством интерфейсов (3xRS485, Ethernet) для подключения ПЛК контроллеров и модулей ввода/вывода по последовательны интерфейсам.
Особенности
- Высочайшее качество и надежность
- 3xCOM, Ethernet, USB host
- Удаленный доступ по VNC, FTP, EasyAccess
- Лицензия EasyAccess 2.0 покупается отдельно. Уточняйте у наших менеджеров.
- Возможность воспроизведения звука с помощью подключаемого модуля аудио оповещения DAO1EM
Характеристики MT8101iE
Диагональ | 10.1? |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 262K цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
Процессор | 32 bits RISC Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
USB хост | 1xUSB2.0 |
Поддержка MQTT | Есть |
Поддержка | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструкция
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит |
Посадочное отверстие | 260x202 мм |
Габариты | 271х213х40 мм |
Вес (нетто) | 1.3 кг |
ПO
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 16 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Удаленный доступ к панели |
FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
Ftp доступ к памяти панели | Есть |
Ftp доступ к SD карте и флешке | - |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура | 0 ~ 50 ? |
Потребляемый ток | 0.4А |
Напряжение питания | 24 ±20% VDC (20-28 V) |
Сертификаты | CE |
Габариты панели MT8101iE
a | DIP SW | e | COM1 RS232 |
b | Предохранитель | f | Ethernet |
c | Питание | g | USB-хост |
d |
COM2 RS485 2W/4W COM3 RS485 2W |
COM-порты панели MT8101iE