RGK PPS-1326 - программируемый источник питания
30990.00 руб.
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
Программируемый источник питания RGK PPS-1326
- Выходное напряжение: 0 - 32 В
- Выходной ток: 0 - 6 А
Характеристики RGK PPS-1326
Регулируемый канал | |
Диапазон установки и измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,01 до 32 |
Разрешение при установке и измерении напряжения, мВ | 10 |
Диапазон установки и измерений силы постоянного тока, А | от 0,001 до 6 |
Разрешение при установке и измерении силы тока, мА | 1 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки и измерений напряжения постоянного тока, мВ | ±(0,005·Uуст(изм)+20) |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки и измерений силы постоянного тока, мА | ±(0,005·Iуст(изм)+10) |
Нестабильность напряжения постоянного тока при изменении силы тока в нагрузке, мВ | ±(0,001·Uизм+5) |
Нестабильность напряжения постоянного тока при изменении напряжения питания , мВ | ±(0,0001·Uизм+3) |
Нестабильность силы постоянного тока при изменении напряжения на нагрузке, мА | ±(0,001·Iизм+10) |
"Нестабильность силы постоянного тока при изменении напряжения питания, мА" | ±(0,001·Iизм+3) |
Уровень пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, (среднеквадратичное значение), мВ, не более | 2 |
Уровень пульсации среднеквадратического значения выходного тока в режиме стабилизации тока, мА, не более | 3 |
Температурный коэффициент дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды на каждый 1 °С изменения температуры в диапазоне температур от 0 до 20 °С и от 30 до 40 °С | 0,03%/°С |
Максимальная выходная мощность, Вт | 192 |
Фиксированный канал | |
Интерфейс | USB |
Выходное напряжение, В | 5,0±5% |
Ограничение по току, А | 2 |
Общие характеристики | |
Напряжение питания, В при частоте 50/60 Гц | 100/110/220/230 ±10% |
Нормальные условия измерения: | |
- температура окружающего воздуха, ?C | от +20 до +30 |
- относительная влажность, % | от 30 до 80 |
Рабочие условия применения: | |
- температура окружающего воздуха, ?C | от 0 до +40 |
- относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Условия хранения: | |
- температура окружающего воздуха, ?C | от -10 до +60 |
- относительная влажность воздуха, не более | 80 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более | 327 x 136 x 194 мм |
Масса, не более | 7,5 кг |