СТВУ-80 ДГ - счетчик воды турбинный универсальный с импульсным выходом
24214.00 руб.
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
Счетчик воды турбинный сухоходный универсальный с импульсным выходом СТВУ-80 ДГ предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых или открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 120°С при давлении не более 1,6 МПа.
Является модификацией универсального счетчика воды с импульсным выходом СТВУ ДГ
Расход воды счетчика СТВУ-80 ДГ
|
минимальный, Qmin |
1,3 |
|
переходный, Qt |
3,2 |
|
номинальный, Qnom |
45 |
|
максимальный, Qmax |
90 |
Ссылка как снять показания?
Что такое импульсный выход?
Габаритные и присоединительные размеры турбинного универсального счетчика воды СТВУ-80 ДГ (с герконовым выходом)
|
|
L, мм |
Н, мм |
H1, мм |
Д, мм |
А, мм |
d, мм |
|
225 |
280 |
350 |
200 |
160 |
18 |
Характеристики СТВУ-80 ДГ
| № | Наименование параметра | Норма |
| 1 | Расход воды, м3/ч | |
| - минимальный, Qmin | 1,4 | |
| - переходный, Qt | 3,2 | |
| - номинальный, Qnom | 45 | |
| - максимальный, Qmax | 90 | |
| 2 | Максимальный объем воды, м3, измеренный за | |
| - сутки | 1650 | |
| - месяц | 33000 | |
| 3 | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,75 |
| 4 | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,001 |
| 5 | Емкость счетного механизма, м3 | 999 999 |
| 6 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | |
| - в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | |
| - в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | |
| 7 | Дистанционный герконовый выход: | |
| Амплитуда напряжения импульса, В | до 50 | |
| Полярность | положительная | |
| Цена одного импульса, л х имп | 100 х 1 | |
| 8 | Температура измеряемой среды, °С | +5...+120 |
| 9 | Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 |
| 10 | Температура окружающего воздуха, °С | +5...+60 |
| 11 | Относительная влажность,%, не более | 98% |
| 12 | Масса, кг, не более | 15,5 |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 200х257х165 |
Присоединение к трубопроводу: фланцевое (8 отверстий).