Успех АТП-407НД - течеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
Течеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры Успех АТ-407НД предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладки.Поиск мест повреждения производится акустическим методом.
Наличие в составе течеискателя комплекта АДМ-227 позволяет проводить работы по поиску утечек и контролю состояния запорной арматуры, как на металлических, так и на пластиковых трубах малого диаметра.
Течеискатель позволяет выявлять нарушения
герметичности запорной арматуры. При нарушении уплотнения запорного элемента
происходит утечка продукта (жидкости или газа). Характерные акустические шумы
утечки улавливаются высококачественным микрофоном датчика комплекта АДМ-227.
Характеристики Успех АТП-407НД
Приемник "АП-027"
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ/НР | Датчик АД |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. |
Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20?С…+50?С | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Акустический датчик "АД-247"
Параметр | Значение |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |