ВСКМ-20 - счетчик крыльчатый многоструйный холодной и горячей воды
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
Универсальный ,тахометрический, крыльчатый, одноструйный, сухоходный счетчик воды ВСКМ -20 предназначен для измерения объема сетевой воды и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых или открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90°С при давлении не более 1,0 МПа. Счетчик имеет счетный механизм с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и его долях.
Метрологический класс ВСКМ-20:
- Вертикальная установка - класс А
- Горизонтальная установка - класс В
Подробно о считывании можете ознакомиться в статье "Как снять показания со счетчика воды".
Подробно о подборе диаметра счетчика воды можете ознакомиться в статье "Как правильно подобрать диаметр счетчика воды".
Расход воды ВСКМ-20
| Наименование параметра | Норма | |
| Метрологический класс | А | В |
| Расход воды, м3/ч | ||
| - минимальный, Qmin | 0,1 | 0,05 |
| - переходный, Qt | 0,25 | 0,2 |
| - номинальный, Qnom | 2,5 | |
| - наибольший, Qmax | 5 | |
Габаритные и присоединительные размеры счетчика воды универсального с присоединителями ВСКМ-20
Характеристики ВСКМ-20
| № | Наименование параметра | Норма | |
| 1 | Метрологический класс | А | В |
| 2 | Расход воды, м3/ч | ||
| - минимальный, Qmin | 0,1 | 0,05 | |
| - переходный, Qt | 0,25 | 0,2 | |
| - номинальный, Qnom | 2,5 | ||
| - максимальный, Qmax | 5 | ||
| 3 | Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||
| - сутки | 62,5 | ||
| - месяц | 1875 | ||
| 4 | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,02 | |
| 5 | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | |
| 6 | Емкость счетного механизма, м3 | 99 999 | |
| 7 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ||
| - в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | ||
| - в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | ||
| 8 | Температура измеряемой среды, °С | +5...+90 | |
| 9 | Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,0 | |
| 10 | Потеря давления при наибольшем расходе, МПа, не более | 0,1 | |
| 11 | Температура окружающего воздуха, °С | +5...+60 | |
| 12 | Относительная влажность,%, не более | 98% | |
| 13 | Масса, кг, не более | 0,7 | |
| 14 | Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 130х130х77 | |
| 15 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100000 | |
| 16 | Средний срок службы, лет, не менее | 12 | |
Счетный механизм: стандартный IP54