Высокопрецизионный ультразвуковой толщиномер ECHOMETER 1077
Основные преимущества:
- Цветной TFT-дисплей с высоким разрешением обеспечивает оптимальное отображение А-скана (особенно необходимо для материалов с высоким коэффициентом затуханием ультразвука).
- Высокая точность измерений благодаря индивидуальным настройкам строба.
- Измерение через покрытие благодаря возможности оценки переотражений от задней стенки (измерение между двумя донными сигналами).
- Многоязычное текстовое меню.
- Три функциональных клавиши (горячие клавиши) с возможностью назначения различных функций меню.
- Во время калибровки прибор автоматически определят преобразователь и его характеристики (рабочая частота, частотный диапазон, линия задержки и др.).
- Автоматическая настройка преобразователей.
- Возможность применения преобразователей с высокотемпературными линиями задержки.
- Опциональные функции: автоматическая регулировка усиления и не имеющая аналогов в мире - функция компенсации затухания в материале – автоматическая коррекция глубины.
- Очень высокая скорость измерений.
- Для ОС Windows®: удобная архивация и управление сохраненными данными.
- Диспетчер конфигураций, позволяющий выбирать стандартные преобразователи из базы данных прибора.
- Возможность сохранения данных с присвоением им буквенно-цифровых наименований.
- Анализ статистических данных:
- Минимальные и максимальные значения
- Среднее значение
- Среднеквадратическая погрешность
- Контроль предельных значений
- Индивидуальное хранение параметров настройки в соответствующих файлах.
- Программное обеспечение Easy Export, обеспечивающее простой и удобный перенос отдельных данных или целых файлов на ПК с ОС Windows®.
- Высокая прочность и длительный срок службы благодаря защитному резиновому чехлу с подставкой.
- Прибор имеет влагозащищенный корпус, степень защиты IP 54.
Технические характеристики
| CL5 | 38DL Plus | Еchometer 1077 |
| Компания производитель, страна | ||
| General Electric, США | Olympus Corporation, Япония | Karl Deutsch, Германия |
| Страна производитель | ||
| Китай | Китай | Германия |
| Диапазон измерения толщины (по стали) | ||
| 0,16-500 мм | 0,25-635 | 0,25-450 мм |
| Разрешение измерений толщины | ||
| 0,1; 0,01; 0,001 мм | 0,1; 0,01; 0,001 мм | 0,1; 0,01; 0,001 мм |
| Погрешность измерений | ||
| не указанно производителем | не указанно производителем | ± 0,02 мм (в диапазоне толщин до 10мм); ± 0,03 мм (в диапазоне толщин свыше 10мм) |
| Измерение толщины через покрытие | ||
| нет | есть | есть |
| Измерение скорости ультразвука | ||
| есть | есть | есть |
| Диапазон измерения скорости ультразвука | ||
| 1 000-19 999 м/с | 700 - 13,999 м/с | 100-19 999 м/с |
| Отображение измерений в режиме А-скан | ||
| есть | есть | есть |
| Частотный диапазон используемых преобразователей | ||
| 5-22 МГц | 0,5 - 20 МГц | 0,8-16 МГц (Значение частоты преобразователя обратно пропорционально толщине измеряемого материала, т.е. чем больше толщина, тем ниже частота) |
| Форма зондирующего импульса | ||
| иглообразный (острый) | иглообразный (острый) | прямоугольный (высокая степень крутизны переднего фронта импульса - это обеспечивает высокую точность измерений, что особенно важно при толщинометрии) |
| Регулировка усиления | ||
| только автоматическая(AGC) | автоматическая(AGC) и ручная | AGC, TCG, ручная (AGC (автоматическая регулировка усиления)-в зависимости от материала и толщины объекта контроля, прибор автоматически регулирует усиление. TCG (автоматическая временная регулировка чувствительности)- автоматически выравнивает до 4х донных сигналов (переотражений) находящихся в зоне строба до одного уровня (около 95% экрана), что позволяет производить измерения между донными сигналами и повысить точность измерений. Данные функции особенно важны для контроля материалов с высоким коэффициентом затухания, например, литье. Ручная регулировка - позволяет производить измерения в сложных ситуациях, когда автоматическое усиление не может подобрать оптимальный режим) |
| Горячие клавиши | ||
| 3 клавиши, программируемые | нет | 3 клавиши, программируемые (пользователь программирует быстрый доступ к любой функции меню) |
| Сохранение данных | ||
| есть | есть | есть |
| Дисплей | ||
| монохромный LCD | цветной TFT | цветной TFT |
| Размер дисплея | ||
| 40*57 мм | 56*75 мм | 49*36,5 мм |
| Разрешение дисплея | ||
| 64*128 пикс. | 640*480 пикс. | 320*240 пикс. |
| Габариты | ||
| 180*94*46 мм | 211*128*46 мм | 120*65*25 мм |
| Вес | ||
| 420 г. | 816.5 г. | 160 г. |
| Тип аккумуляторов | ||
| тип АА | тип АА | тип АА |
| Количество аккумуляторов | ||
| 3 | 5 | 2 |
| Время работы на литиевых аккумуляторах | ||
| не указанно производителем | 14 ч. | 16 ч. |
| Диапазон рабочей температуры | ||
| -10…+60 ?C | -10…+50 ?C | -10…+50 ?C |
| Стоимость, евро (с НДС) | ||
| 6 350,00 (включая преобразователь (ПЭП) 10МГц; кабель для ПЭП) | 9 152,00 (включая ПЭП 10МГц; Кабель для ПЭП) | 6 120,00 (включая широкополосный ПЭП 1..7 МГц, для измерений с точностью ±0,02...0,03мм; Кабель для ПЭП) |
| В данной таблице представленны основные характеристики прецизионных ультразвуковых толщиномерв ведущих мировых лидеров. Но стоит отметить, что в отчете не отраженны одни из важнейших характеристик, которые не представляется возможным оценить в числовом значении - это удобство интерфейса и простота использования. | ||
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.