Шаровые краны серии VZBF предназначены для управления потоком рабочей среды – вода, нейтральные жидкости, газы. Корпус шаровых кранов изготовлен из высоколегированной нержавеющей стали. Шаровые краны серии VZBF – 2-х ходовые краны с фланцевым креплением по ANSI B16.5 class 150.
Шаровые краны серий VZBF удовлетворяют эксклюзивным требованиям к качеству. Применяются в системах химической и пищевой промышленности, различных областях народного хозяйства.
Основные особенности шаровых кранов серий VZBF:
Шаровые краны серии VZBF изготовлены в соответствии со стандартами ISO 5211, ANSI B16.5 class 150.
Характеристики VZBF
Параметр | Значение |
Тип крана | 2-ходовой полнопроходной |
Номинальный диаметр (Dn) | 15… 200 мм |
Тип управления | механическое, пневматический или электрический поворотный привод |
Направление потока | реверсивное |
Индикация состояния | направление паза на валу = направление потока |
Тип монтажа | трубный монтаж |
Положение при сборке | любое |
Присоединение | Фланцевое (ANSI B16.5 class 150) |
Рабочая среда | сжатый воздух по ISO8573-1:2010, нейтральные жидкости, инертные газы,вода, кроме водяного пара |
Номинальное давление (PN) | 20 бар |
Температура рабочей среды | –20…+200°С |
Материалы конструкции шаровых кранов серий VZBF
Элемент конструкции | Материал |
Корпус | высоколегированная нержавеющая сталь 1.4408 (ASTM A351-CF8M) |
Шар | краны с DN15 … DN100: высоколегированная нержавеющая сталь 1.4408 (ASTM A351-CF8M); |
краны с DN150 … DN200: высоколегированная нержавеющая сталь 1.4401 (ASTM A240-316) | |
Вал | высоколегированная нержавеющая сталь 1.4401 (ASTM A240-316) |
Уплотнения | FPM, графит, PCTFE, PTFE |
Габаритные размеры шаровых кранов серий VZBF
Модификация крана |
Размер, мм |
||||||||||||||
D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | D12 | D13 | D14 | D15 | H1 | H3 | L1 | L4 | L5 | S2 | |
VZBF-1/2 | 15 | 5,5 | 5,5 | 36 | 42 | 16 | 60,5 | 89 | 35 | 50,5 | 8,5 | 108 | 104,8 | 11,1 | 9 |
VZBF-3/4 | 20 | 5,5 | 5,5 | 36 | 42 | 16 | 70 | 98 | 43 | 55 | 8,5 | 117 | 113,8 | 11,6 | 9 |
VZBF-1 | 24 | 5,5 | 7 | 42 | 50 | 16 | 79,5 | 108 | 51 | 59 | 10,5 | 127,5 | 124,3 | 11,6 | 11 |
VZBF-11/4 | 30 | 5,5 | 7 | 42 | 50 | 16 | 89 | 117 | 64 | 62 | 10,5 | 140,5 | 137,3 | 12,7 | 11 |
VZBF-11/2 | 38 | 7 | 9 | 50 | 70 | 16 | 98,5 | 127 | 73 | 76 | 14 | 165 | 161,8 | 14,3 | 14 |
VZBF-2 | 50 | 7 | 9 | 50 | 70 | 19 | 120,5 | 152 | 92 | 84,5 | 14 | 178 | 174,8 | 16 | 14 |
VZBF-21/2 | 64 | 9 | 11 | 70 | 102 | 19 | 139,5 | 178 | 105 | 104,5 | 17 | 190,5 | 187,3 | 17,5 | 17 |
VZBF-3 | 76 | 9 | 11 | 70 | 102 | 19 | 152,5 | 190,5 | 127 | 111,5 | 17 | 203 | 199,8 | 19,1 | 17 |
VZBF-4 | 98 | 11 | 13 | 102 | 125 | 19 | 190,5 | 229 | 157 | 135,5 | 23 | 229 | 225,8 | 24 | 22 |
VZBF-6 | 150 | 11 | 13 | 102 | 125 | 22,4 | 241,5 | 279 | 216 | 201 | 27,5 | 394 | 390,8 | 25,4 | 27 |
VZBF-8 | 200 | 17 | - | 140 | - | 22,4 | 298,5 | 343 | 270 | 259 | 36 | 457 | 453,8 | 28,6 | 36 |
Момент страгивания шаровых кранов серий VZBF
Модификация крана | Момент страгивания,Н•м |
VZBF-1/2 | 8 |
VZBF-3/4 | 10 |
VZBF-1 | 12 |
VZBF-11/4 | 20 |
VZBF-11/2 | 30 |
VZBF-2 | 40 |
VZBF-21/2 | 60 |
VZBF-3 | 90 |
VZBF-4 | 130 |
VZBF-6 | 250 |
VZBF-8 | 500 |