Weintek MT8071iE - панель оператора серии iE
35021.00 руб.
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
- Высочайшее качество и надежность
- 3xCOM, Ethernet, USB host
- Удаленный доступ по VNC, FTP, EasyAccess
- Лицензия EasyAccess 2.0 покупается отдельно. Уточняйте у наших менеджеров.
- Рамка для панели
- Тонкий корпус — 34 мм
- Возможность воспроизведения звука с помощью подключаемого модуля аудио оповещения DAO1EM
Габаритные размеры Weintek MT8071iE
- Габариты: 200,3 х 146,3 х 34 мм
- Посадочное отверстие: 192 x 138 мм
a | DIP SW & Кнопка сброса (перезагрузки) | e | USB-хост |
b | Предохранитель | f | Com1 RS232 |
c | Питание | g | Ethernet |
d | Com2 RS485 2w/4w, Com3 RS-485 2w |
Схема соединения Weintek MT8071iE
Название разъема: COM1[RS232] Тип: DB-9 M ( Папа ) |
Pin # |
COM1 (RS232) |
1 |
|
|
2 |
RXD |
|
3 |
TXD |
|
4 |
||
5 |
GND |
|
6 |
||
7 |
RTS |
|
8 |
CTS |
|
9 |
Название разъема: COM2/COM3[RS485] Тип: DB-9 F ( Мама ) |
Pin # |
COM2 (RS485 2W) |
COM2 (RS485 4W) |
COM3 (RS485) |
1 |
Data-(B) |
RX- |
||
2 |
Data+(A) |
RX+ |
||
3 |
TX- |
|||
4 |
TX+ |
|||
5 |
GND |
GND |
GND |
|
6 |
Data-(B) |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
DATA+(A) |
Характеристики Weintek MT8071iE
Дисплей
Диагональ экрана | 7.0 ? |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 400 кд/м2 |
Контрастность | 800:1 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 30000 час. |
Цветность | 16,7 млн |
Угол обзора | 80/60/80/80 |
Сенсор
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
Процессор | 32 bits RISC |
Частота | 600 МГц |
Объем ОЗУ | 128 Мб |
Flash (встроенный) | 0.125 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
Слот SD карты | Нет |
USB хост | USB 2.0 x 1 |
USB клиент | Нет |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Последовательный интерфейс |
COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
CAN Bus | Нет |
Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совместимых с Weintek |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | Есть |
HDMI | Нет |
Встроенные динамики | нет |
Конструкция
Материал корпуса | Пластик |
Защитное покрытие печатной платы | Есть |
Степень защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Посадочное отверстие | 192 x 138 мм |
Габариты | 200,3 х 146,3 х 34 мм |
Вес (нетто) | 0,6 кг |
Крепление на стену | в щит |
Комплект поставки | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
EasyAccess | optional |
Codesys | Нет |
Максимальный размер проекта | 22.5 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура | 0° ~ 50°C |
Температура хранения | -20° ~ 60°C |
Потребляемый ток | 450mA @ 24V DC |
Напряжение питания | 24 ±20% V DC |
Развязка по питанию | Встроенная |
Сопротивление изоляции | Более 50 M? при 500 V постоянного тока |
Пробивная прочность корпуса | 500 V AC (1 мин.) |
Виброустойчивость | 10 ~ 25Hz (3 напр 2G 30 мин) |
Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
Сертификаты |
CE marked ATEX зона 2/22 категория 3 cULus Listed |