- Матрица: 80х80
- Дисплей 2,2", 320 х 240
- Частота обновления кадров 50Hz
- Литиевый аккумулятор, время работы до 8 часов
- Bluetooth BLE4.0, регистрация и передача данных тепловизора
- Быстрые измерения действительных температур (6400 точек)
- Режим светодиодного фонарика
- Режим скрининга для измерения температуры тела
Характеристики DT-870Y
Поле обзора (FOV) /минимальное фокусное расстояние | 21° x 21°/ 0,5м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад |
Температурная чувствительность/NETD | |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 7,5мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA)/спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм |
Температурный диапазон объекта | –20°C до +380°C (–4°F до +716°F) |
Погрешность |
±2°C (±3,6°F) или ±2% показания (температура окружающей среды 10°С-35°C, температура объекта >0°C). |
Погрешность в режиме скрининга |
±0,5°C (±0,9°F) показания |
Дисплей | 2” цветной ЖК TFT |
Разрешение дисплея | 240?320 пикселей |
Батарея | Перезаряжаемый аккумулятор 3,7В (1300мА), литий-ионная батарея (необслуживаемая) |
Время работы от аккумулятора | Свыше 6 часов, стандартно |
Зарядное устройство | 5В 1А USB зарядное устройство (не входит в комплект) |
Связь | Bluetooth BLE4.0, регистрация и передача данных тепловизора |
Сохранение формата изображения | Растровый (.bmp) с 6400 точками для анализа температур |
Рабочая температура | 14 до 113°F (-10 до 45°С) |
Температура при хранении | -22 до 131°F (-30 до 55°С) |
Допустимая относительная влажность | |
Температура при хранении | -20 до 60°С (-4 до 140°F) |
Влажность при хранении |