MRU-20 - измеритель параметров заземляющих устройств
53000.00 руб.
*ориентировочная цена, уточняйте у менеджера
MRU-20 - предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств классическим 3-х полюсным методом, а также измерения сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь). Благодаря современной конструкции прибор характеризуется хорошими эргономичными показателями и широкими измерительными функциями (в том числе анализ условий, отрицательно влияющих на точность полученных результатов).
Характеристики MRU-20
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
Измерение сопротивления RE (2p, 3p) | ||
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
10,0...99,9 | 0,1 | |
100...999 | 1 | |
1,00...1,99 Ом | 0,01 кОм | |
Измерение сопротивления зондов RH, RS | ||
0,00...999 Ом | 1 Ом | ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.) |
1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | |
10,0...50,0 кОм | 0,1 кОм | |
Измерение напряжения помех (шума) | ||
0...100 В | 1 В | ±(2% и. в. + 3 е. м. р.) |
Измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p) | ||
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
10,0...99,9 | 0,1 | |
100...199 | 1 Ом |
Дополнительные технические характеристики прибора MRU-20 | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 i IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 300V согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса EN 60529 | IP54 |
Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RE | 24 В |
Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RCONT | 3 В |
Измерение максимального напряжения шума | 100 В |
Частота измерительного тока RE | 125 Гц |
Измерительное напряжение RE | 25 В или 50 В |
Измерительный ток RE | 20 mA |
Максимальное сопротивление измерительных зондов | 50 кОм |
Измерительный ток RCONT (при UBAT ? 9,0 В) | 200 mA |
Максимальное напряжение RCONT | 13 В |
Количество измерений RE | > 1000 (5 Ом, 2 изм./мин.) |
Габаритные размеры | 260?190?60 мм |
Масса измерителя с элементами питания | около 1,3 кг |
Рабочая температура | -10..+55 °C |
Температура хранения | -20...+70 °C |
Время до самовыключения | 5 минут |
Таблица сравнения
Измерение | MRU-20 | TE-30 | MRU-120 | MRU-200 |
---|---|---|---|---|
2p/Rcont | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
3p | + | + | + | + |
3p+клещи | - | +* | + | + |
4p | - | + | + | + |
? | - | +* | + | + |
Клещи+клещи | - | +* | +* | +* |
4p импульс | - | - | - | + |
I утечки | - | - | - | + |
Память/ПК | - | + |
+ USB |
+ USB |
- 2p/Rcont – двухполюсное измерение сопротивления/ проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами электрооборудования (металлосвязь). Во втором случае производится предварительная компенсация измерительных проводников, что позволяет значительно увеличить точность измерения.
- Клещи+клещи – метод двух клещей позволяет проводить измерения сопротивления ЗУ без использования вспомогательных зондов (токовый и потенциальный). Для проведения измерения необходимо двое клещей: передающие клещи N-1 и измерительные клещи C-3
- 4p импульс - импульсный метод предназначен для измерения динамического сопротивления молниезащит.
- I утечки – измерение тока утечки. Для измерения необходимо использовать клещи C-3
* Требуется дополнительная комплектация